新幹線の通勤・通学

新幹線定期券「FREX(通勤用)」・「FREXパル(通学用)」

●「のぞみ」「ひかり」「こだま」「みずほ」「さくら」の自由席をご利用いただけます。
●「のぞみ」は全席指定席で運行する期間があります。全席指定席対象期間は、ページ下部またはこちらでご確認ください。
●FREX(通勤用)、FREXパル(通学用)には、1ヶ月用と3ヶ月用の2種類があります。6ヶ月用の設定はありません。
●区間内では、在来線の普通列車もご利用いただけます。新横浜を発着とする新幹線定期券では、新横浜〜東神奈川間の横浜線についてもご利用いただけます。
●在来線の普通列車が停車しない新幹線駅を発着とする新幹線定期券では、以下のとおり、対応する在来線の駅までご利用いただけます。
 新富士→富士、岐阜羽島→岐阜、新神戸→神戸、新尾道→尾道
●新幹線停車駅相互間のほか、在来線と新幹線を通じたFREX (通勤用)、FREXパル(通学用)も発売しています。ただし、西明石・姫路間、姫路・相生間、岡山・新倉敷間、新倉敷・福山間を在来線に乗車する場合を除き、新幹線と在来線が並行する区間については新幹線をご利用になるものとして発売します。
●FREX (通勤用)、FREXパル(通学用) は、利用区間の新幹線停車駅などで発売します。下表の区間については、当社の駅きっぷうりばであればTOICA定期券として発売することができます。(新たにTOICA定期券として発売する場合は、ICカードのデポジット500円が必要です。)

(2026年3月14日現在)

区間 FREX FREXパル
1ヶ月用 3ヶ月用 1ヶ月用 3ヶ月用
東京〜品川  37,920円 108,060円 35,680円 101,700円
東京〜新横浜 50,400円 143,630円 40,620円 115,800円
東京〜小田原 76,040円 216,720円 54,130円 154,270円
東京〜熱海 90,090円 256,760円 61,230円 174,600円
東京〜三島 97,030円 276,490円 65,890円 187,830円
東京〜新富士 124,030円 353,510円 85,350円 243,260円
東京〜静岡 139,430円 397,390円 93,650円 266,960円
東京〜掛川 178,500円 508,720円 121,870円 347,410円
東京〜浜松 191,500円 545,760円 127,150円 362,530円
東京〜豊橋 208,160円 593,210円 135,700円 386,870円
品川〜新横浜 47,280円 134,740円 40,090円 114,270円
品川〜小田原 72,850円 207,620円 52,670円 150,130円
品川〜熱海 83,140円 236,940円 57,470円 163,800円
品川〜三島 91,400円 260,520円 63,900円 182,170円
品川〜新富士 120,880円 344,540円 83,920円 239,220円
品川〜静岡 135,630円 386,580円 91,870円 261,870円
品川〜掛川 175,680円 500,710円 121,400円 346,120円
品川〜浜松 187,930円 535,620円 125,500円 357,780円
品川〜豊橋 204,630円 583,280円 134,170円 382,510円
新横浜〜小田原 65,620円 187,020円 49,030円 139,750円
新横浜〜熱海 76,040円 216,720円 54,130円 154,270円
新横浜〜三島 83,500円 237,970円 57,780円 164,720円
新横浜〜新富士 114,530円 326,410円 82,470円 235,110円
新横浜〜静岡 128,680円 366,720円 88,550円 252,420円
新横浜〜掛川 168,440円 480,050円 117,880円 336,020円
新横浜〜浜松 182,280円 519,510円 122,450円 349,090円
新横浜〜豊橋 197,230円 562,100円 130,810円 372,910円
小田原〜熱海 44,800円 127,660円 39,790円 113,390円
小田原〜三島 54,240円 154,600円 43,160円 123,020円
小田原〜新富士 64,650円 184,270円 49,030円 139,750円
小田原〜静岡 80,560円 229,570円 57,170円 162,940円
小田原〜掛川 121,240円 345,510円 85,210円 242,950円
小田原〜浜松 133,460円 380,360円 91,870円 261,870円
小田原〜豊橋 166,910円 475,690円 118,010円 336,430円
小田原〜三河安城 186,630円 531,870円 125,990円 359,190円
小田原〜名古屋 200,560円 571,600円 133,220円 379,790円
熱海〜三島 41,580円 118,490円 39,360円 112,180円
熱海〜新富士 55,670円 158,660円 44,180円 125,900円
熱海〜静岡 70,060円 199,630円 52,110円 148,510円
熱海〜掛川 110,210円 314,090円 82,430円 234,970円
熱海〜浜松 123,330円 351,470円 86,880円 247,680円
熱海〜豊橋 140,090円 399,260円 95,410円 271,980円
熱海〜三河安城 177,950円 507,140円 121,980円 347,740円
熱海〜名古屋 190,100円 541,790円 128,040円 365,000円
熱海〜岐阜羽島 204,150円 581,830円 135,390円 385,960円
三島〜新富士 46,430円 132,320円 40,090円 114,270円
三島〜静岡 62,780円 178,910円 48,370円 137,860円
三島〜掛川 103,610円 295,290円 78,770円 224,510円
三島〜浜松 117,450円 334,750円 83,340円 237,580円
三島〜豊橋 132,400円 377,340円 91,700円 261,400円
三島〜三河安城 170,290円 485,320円 120,680円 344,040円
三島〜名古屋 183,380円 522,610円 124,320円 354,460円
三島〜岐阜羽島 196,570円 560,180円 131,400円 374,580円
新富士〜静岡 49,490円 141,030円 40,620円 115,800円
新富士〜掛川 73,930円 210,710円 54,130円 154,270円
新富士〜浜松 104,930円 299,050円 79,770円 227,400円
新富士〜豊橋 121,300円 345,750円 85,660円 244,160円
新富士〜三河安城 140,920円 401,600円 95,970円 273,530円
新富士〜名古屋 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
新富士〜岐阜羽島 185,180円 527,750円 125,500円 357,780円
新富士〜米原 207,900円 592,510円 137,070円 390,790円
静岡〜掛川 55,930円 159,430円 43,810円 124,860円
静岡〜浜松 70,470円 200,810円 52,350円 149,220円
静岡〜豊橋 104,930円 299,050円 80,180円 228,570円
静岡〜三河安城 125,150円 356,680円 87,750円 250,150円
静岡〜名古屋 138,720円 395,340円 94,800円 270,180円
静岡〜岐阜羽島 170,290円 485,320円 120,850円 344,530円
静岡〜米原 191,970円 547,170円 129,050円 367,890円
掛川〜浜松 46,690円 133,090円 40,230円 114,630円
掛川〜豊橋 65,060円 185,410円 49,480円 141,020円
掛川〜三河安城 103,610円 295,290円 78,060円 222,540円
掛川〜名古屋 117,450円 334,750円 83,340円 237,580円
掛川〜岐阜羽島 129,670円 369,600円 90,100円 256,840円
掛川〜米原 170,290円 485,320円 120,850円 344,530円
掛川〜京都 200,990円 572,800円 133,700円 381,160円
浜松〜豊橋 51,460円 146,670円 40,960円 116,740円
浜松〜三河安城 71,890円 204,870円 53,100円 151,360円
浜松〜名古屋 103,610円 295,290円 78,770円 224,510円
浜松〜岐阜羽島 118,130円 336,670円 83,920円 239,220円
浜松〜米原 140,090円 399,260円 95,410円 271,980円
浜松〜京都 187,870円 535,430円 126,860円 361,660円
浜松〜新大阪 205,970円 587,020円 136,230円 388,330円
豊橋〜三河安城 54,090円 154,240円 42,270円 120,470円
豊橋〜名古屋 68,910円 196,440円 51,520円 146,840円
豊橋〜岐阜羽島 102,590円 292,430円 76,820円 218,950円
豊橋〜米原 123,330円 351,470円 86,880円 247,680円
豊橋〜京都 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
豊橋〜新大阪 188,830円 538,120円 127,420円 363,240円
豊橋〜新神戸 205,970円 587,020円 136,230円 388,330円
三河安城〜名古屋 46,410円 132,300円 38,600円 110,010円
三河安城〜岐阜羽島 63,080円 179,810円 48,370円 137,860円
三河安城〜米原 103,610円 295,290円 78,900円 224,920円
三河安城〜京都 134,710円 383,950円 92,850円 264,690円
三河安城〜新大阪 170,290円 485,320円 120,850円 344,530円
三河安城〜新神戸 186,580円 531,770円 126,180円 359,710円
三河安城〜西明石 196,570円 560,180円 131,400円 374,580円
名古屋〜岐阜羽島 49,080円 139,910円 40,490円 115,390円
名古屋〜米原 71,890円 204,870円 53,100円 151,360円
名古屋〜京都 121,300円 345,750円 85,660円 244,160円
名古屋〜新大阪 139,160円 396,660円 95,060円 271,000円
名古屋〜新神戸 172,930円 492,840円 121,510円 346,400円
名古屋〜西明石 183,650円 523,460円 124,460円 354,770円
名古屋〜姫路 197,900円 564,050円 132,070円 376,500円
名古屋〜相生 207,380円 591,080円 136,880円 390,190円
岐阜羽島〜米原 55,930円 159,430円 43,810円 124,860円
岐阜羽島〜京都 107,570円 306,570円 81,740円 233,020円
岐阜羽島〜新大阪 125,150円 356,680円 87,750円 250,150円
岐阜羽島〜新神戸 142,340円 405,660円 96,590円 275,360円
岐阜羽島〜西明石 170,290円 485,320円 120,680円 344,040円
岐阜羽島〜姫路 184,020円 524,500円 124,770円 355,670円
岐阜羽島〜相生 193,380円 551,130円 129,720円 369,830円
米原〜京都 66,380円 189,170円 50,350円 143,490円
米原〜新大阪 103,610円 295,290円 78,060円 222,540円
米原〜新神戸 120,250円 342,690円 84,800円 241,720円
米原〜西明石 129,670円 369,600円 90,100円 256,840円
米原〜姫路 144,660円 412,330円 97,770円 278,680円
米原〜相生 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
米原〜岡山 201,880円 575,410円 134,170円 382,510円
京都〜新大阪 48,820円 139,150円 39,340円 112,140円
京都〜新神戸 65,760円 187,510円 49,040円 139,800円
京都〜西明石 79,180円 225,700円 56,400円 160,740円
京都〜姫路 112,290円 320,140円 81,260円 231,570円
京都〜相生 122,930円 350,340円 86,690円 247,130円
京都〜岡山 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
京都〜新倉敷 183,300円 522,420円 124,200円 354,080円
京都〜福山 197,430円 562,700円 131,960円 376,200円
京都〜新尾道 206,900円 589,620円 136,760円 389,870円

●大阪地区の電車特定区間のみをご利用になる場合のFREX(通勤用)の発売額には、鉄道駅バリアフリー料金が含まれています(1ヶ月300円・3ヶ月900円)。
●名古屋地区の鉄道駅バリアフリー料金を収受する区間のみをご利用になる場合のFREX(通勤用)の発売額には、鉄道駅バリアフリー料金が含まれています(1ヶ月300円・3ヶ月900円)。詳細はこちらをご覧ください。
※在来線と新幹線を通じた新幹線定期券の発売額についても、鉄道駅バリアフリー料金が含まれます。

東海道・山陽新幹線では、お客様のご利用が特に集中する期間において、「のぞみ」を「全席指定席(自由席設定なし)」で運転します。

2026年度の対象期間は以下の通りです。 ・2026年4月24日(金)〜 2026年5月6日(水・祝)
・2026年8月7日(金)〜 2026年8月16日(日)
・2026年9月18日(金)〜 2026年9月23日(水・祝)
・2026年12月25日(金)〜 2027年1月5日(火)

FREX(通勤用)及びFREXパル(通学用)をお持ちのお客様は、普通車のデッキをご利用いただく場合に限り、全席指定席で運転する「のぞみ」にご乗車いただけます。
なお、当該期間中も、「のぞみ」以外の列車(「ひかり」「こだま」「みずほ」「さくら」「つばめ」)には通常通り、自由席を設定します。

・ご利用条件の詳細については、「きっぷのルール」にて必ずご確認ください。

新幹線の通勤・通学TOPに戻る

このページのTOPへ戻る