新幹線回数券は2025年3月31日で利用終了いたします。
【利用終了日】 2025年3月31日
【発売終了日】 2024年12月22日
回数券
新幹線回数券
(普通車自由席用)
特長
新幹線の普通車自由席に乗車できる6枚セットの回数券です。
- 利用期間
-
通年
ただし、4月27日~5月6日、8月10日~19日及び12月28日~翌年1月6日の各期間(以下「ご利用いただけない期間」という。)を除きます。
- 発売期間
-
通年
※発売当日有効開始分のみ発売します。
- 有効期間
-
3箇月
※ただし、ご利用いただけない期間にかかる場合は、ご利用いただけない期間にかかった日数分有効期間を延長します。
設定区間・発売額等
種別 | 設定区間 | 発売額(円) | 枚数 | 1枚あたりのおねだん(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通車自由席 | 東京 | ~ | 新横浜 | 7,860 | 6 | 1,310 |
東京(山手線内) | ~ | 小田原 | 16,800 | 6 | 2,800 | |
東京(都区内) | ~ | 熱海 | 20,340 | 6 | 3,390 | |
東京(都区内) | ~ | 三島 | 22,380 | 6 | 3,730 | |
東京(都区内) | ~ | 新富士 | 28,380 | 6 | 4,730 | |
東京(都区内) | ~ | 静岡 | 32,940 | 6 | 5,490 | |
東京(都区内) | ~ | 掛川 | 41,580 | 6 | 6,930 | |
東京(都区内) | ~ | 浜松 | 43,500 | 6 | 7,250 | |
東京(都区内) | ~ | 豊橋 | 47,400 | 6 | 7,900 | |
東京(都区内) | ~ | 米原 | 66,540 | 6 | 11,090 | |
新横浜 | ~ | 小田原 | 11,160 | 6 | 1,860 | |
新横浜 | ~ | 熱海 | 15,660 | 6 | 2,610 | |
新横浜 | ~ | 三島 | 18,000 | 6 | 3,000 | |
新横浜(市内) | ~ | 新富士 | 25,080 | 6 | 4,180 | |
新横浜(市内) | ~ | 静岡 | 28,380 | 6 | 4,730 | |
新横浜(市内) | ~ | 豊橋 | 45,540 | 6 | 7,590 | |
小田原 | ~ | 静岡 | 18,000 | 6 | 3,000 | |
小田原 | ~ | 名古屋(市内) | 47,400 | 6 | 7,900 | |
熱海 | ~ | 静岡 | 15,660 | 6 | 2,610 | |
三島 | ~ | 静岡 | 11,160 | 6 | 1,860 | |
三島 | ~ | 名古屋(市内) | 43,500 | 6 | 7,250 | |
新富士 | ~ | 名古屋(市内) | 39,540 | 6 | 6,590 | |
静岡 | ~ | 掛川 | 9,840 | 6 | 1,640 | |
静岡 | ~ | 浜松 | 12,540 | 6 | 2,090 | |
静岡 | ~ | 名古屋(市内) | 32,940 | 6 | 5,490 | |
静岡 | ~ | 新大阪(市内) | 58,020 | 6 | 9,670 | |
掛川 | ~ | 名古屋(市内) | 26,340 | 6 | 4,390 | |
浜松 | ~ | 名古屋(市内) | 25,080 | 6 | 4,180 | |
浜松 | ~ | 京都(市内) | 43,500 | 6 | 7,250 | |
浜松 | ~ | 新大阪(市内) | 47,400 | 6 | 7,900 | |
岐阜羽島 | ~ | 新大阪(市内) | 28,380 | 6 | 4,730 | |
米原 | ~ | 京都 | 11,880 | 6 | 1,980 | |
京都 | ~ | 新大阪 | 8,160 | 6 | 1,360 |
- こども用の設定はございません。
発売箇所
設定駅 | 旅客会社 | 旅行会社 |
---|---|---|
東京 | 東京、品川及び新横浜の各駅 | 左記の各駅周辺の主な旅行会社の支店・営業所 |
新横浜 | ||
小田原 | 小田原、御殿場~下曽我間の「きっぷうりば」がある駅 | |
熱海 | 熱海~沼津間の「きっぷうりば」がある駅 | |
三島 | 熱海~静岡間、新富士、大岡~下曽我間、竪堀~身延間及び南甲府の「きっぷうりば」がある駅 | |
新富士 | 三島~静岡間、新富士、下土狩~下曽我間、竪堀~身延間及び南甲府の「きっぷうりば」がある駅 | |
静岡 | 三島~豊橋間、新富士、下土狩~下曽我間、竪堀~身延間の「きっぷうりば」がある駅及び南甲府 | |
掛川 | 富士川~浜松間の「きっぷうりば」がある駅 | |
浜松 | 富士川~豊橋間の「きっぷうりば」がある駅 | |
豊橋 | 浜松~大府間、武豊線、牛久保~本長篠間の<「きっぷうりば」がある駅及びサポートつき指定席券売機設置駅> | |
名古屋 | 豊橋~米原間、岐阜羽島、長森~下呂間、金山~中津川間、八田~亀山間、下庄~熊野市間、武豊線、太多線、参宮線、名松線及び飯田線の<「きっぷうりば」がある駅及びサポートつき指定席券売機設置駅>及び白川口の乗車券発売所 | |
岐阜羽島 | 豊橋~米原間、岐阜羽島、長森~下呂間、金山~中津川間、八田~亀山間、下庄~熊野市間、武豊線、太多線、参宮線、名松線及び飯田線の<「きっぷうりば」がある駅及びサポートつき指定席券売機設置駅> | |
米原 | 岐阜~米原間の「きっぷうりば」がある駅 | |
京都 | 京都及び新大阪の各駅 | |
新大阪 |
効力
(1) 乗車可能列車・設備
(別に定める車内での取扱いを除く。)
〇:ご利用になれます ▲:乗車券部分のみ有効(別途、料金が必要)
×:運賃・料金券が別途必要
以下に記載されていない列車・座席はご利用いただけません。(乗車する際は別途運賃・料金が必要です。)なお、発駅または着駅に特定都区市内の表記がある場合は、当該都区市内では、乗車券として有効です。
東海道・山陽新幹線
列車種別 | のぞみ・みずほ | その他の新幹線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設備種別 | G | 普指 | 普自 | G | 普指 | 普自 |
普通車自由席用 発駅~着駅 |
× | × | ○ | × | × | ○ |
【凡例】
G:グリーン車 グラン:グランクラス G個:グリーン個室
普指:普通車指定席 普自:普通車自由席
A:A寝台 A個:A寝台個室 B:B寝台 B個:B寝台個室 乗整等:乗車整理券等
(2) 使用方
回数券6枚と表紙券1枚のセットのきっぷで、回数券1枚ずつ使用できます。
(3) 途中下車
途中下車はできません。途中駅で下車した場合は、乗らなかった区間は無効となり、再度乗車することはできません。
(4) 乗車変更
- ア 乗車変更の取扱いはいたしません。
- イ 回数券の区間外に乗り越しの場合は、その乗車区間に必要な運賃・料金を別途お支払いいただきます。
- ウ 普通車自由席用は、ご乗車後、車内において空席があり、運輸上支障がないと認められる場合は、無割引の自由席特急料金を収受しているものとみなして、指定席への変更の取扱いをすることができます。
(5) その他
- ア 普通車自由席用は、回数券1枚でこども2人の利用ができます。
- イ 本きっぷに対して、他の割引との併用はできません。
- ウ 設定区間のどちらの方向からでも利用できます。ただし、使用開始時をもって乗車方向が確定します。
払戻し
発売箇所に限り次により取り扱います。
(注)払い戻すきっぷの発行箇所によらず、払い戻すきっぷの発売箇所で取り扱います。
(1) 任意の払戻し
全券片未使用(表紙券を含む)で有効期間内の場合に限り、発売額から手数料220円を差し引いた残額を払い戻します。
(2) 運行不能・遅延等の場合
無割引の運賃及び料金をお支払いいただいているものとして、旅客営業規則の定めにより、1枚あたりのおねだんを限度として払い戻します。
- 払戻しの期限は、払戻しの原因となった事故等が発生した日の翌日を1日目として、1年以内です。
紛失した場合の取扱方
きっぷをなくされた場合の取扱いなど、その他のご利用条件の詳細については、「お得なきっぷのルール」にて必ずご確認ください。
- なお、本ページにのみ記載されているこのきっぷ特有のルールは、「お得なきっぷのルール」より優先されます。
ご不明な点は、駅係員等におたずねください。