新幹線定期券フレックス(通勤用)フレックスパル(通学用)

ページ内ナビゲーション

パン屑ナビゲーション

  1. JR東海トップ
  2. 鉄道のご利用について
  3. お得なきっぷ
  4. 通勤・通学にご利用ください。
  5. 新幹線定期券フレックス(通勤用)フレックスパル(通学用)

お得なきっぷ情報

新幹線定期券フレックス(通勤用)・フレックスパル(通学用)

朝も少しゆっくりでき、通学なら下宿よりずっと経済的な新幹線の通勤・通学用定期券です。

区間 フレックス フレックスパル
1ヶ月用 3ヶ月用 1ヶ月用 3ヶ月用
東京〜品川 35,280円 100,540円 33,730円 96,120円
東京〜新横浜 46,310円 131,970円 38,250円 109,010円
東京〜小田原 70,570円 201,130円 51,670円 147,260円
東京〜熱海 83,040円 236,690円 58,460円 166,660円
東京〜三島 89,660円 255,530円 62,900円 179,290円
東京〜新富士 115,440円 329,040円 81,470円 232,200円
東京〜静岡 130,140円 370,930円 89,400円 254,820円
東京〜掛川 167,430円 477,200円 116,340円 331,610円
東京〜浜松 179,840円 512,560円 121,390円 346,040円
品川〜新横浜 43,790円 124,790円 37,770円 107,640円
品川〜小田原 67,700円 192,960円 50,280円 143,310円
品川〜熱海 76,730円 218,660円 54,860円 156,360円
品川〜三島 84,620円 241,170円 61,000円 173,880円
品川〜新富士 112,760円 321,370円 80,110円 228,340円
品川〜静岡 126,840円 361,500円 87,700円 249,970円
品川〜掛川 165,070円 470,450円 115,900円 330,380円
品川〜浜松 176,760円 503,770円 119,810円 341,510円
新横浜〜小田原 61,160円 174,320円 46,800円 133,390円
新横浜〜熱海 70,570円 201,130円 51,670円 147,260円
新横浜〜三島 77,690円 221,420円 55,160円 157,230円
新横浜〜新富士 107,310円 305,840円 78,730円 224,420円
新横浜〜静岡 120,810円 344,310円 84,530円 240,940円
新横浜〜掛川 158,770円 452,500円 112,530円 320,740円
新横浜〜浜松 171,980円 490,160円 116,900円 333,220円
小田原〜熱海 42,210円 120,290円 37,980円 108,240円
小田原〜三島 51,220円 145,990円 41,200円 117,430円
小田原〜新富士 61,160円 174,320円 46,800円 133,390円
小田原〜静岡 76,340円 217,560円 54,570円 155,530円
小田原〜掛川 115,170円 328,230円 81,350円 231,900円
小田原〜浜松 126,840円 361,500円 87,700円 249,970円
熱海〜三島 39,690円 113,110円 37,570円 107,080円
熱海〜新富士 53,140円 151,450円 42,170円 120,180円
熱海〜静岡 66,870円 190,560円 49,740円 141,760円
熱海〜掛川 105,200円 299,820円 78,690円 224,290円
熱海〜浜松 117,720円 335,500円 82,940円 236,420円
熱海〜豊橋 133,720円 381,110円 91,080円 259,610円
三島〜新富士 44,320円 126,310円 38,270円 109,080円
三島〜静岡 59,920円 170,770円 46,170円 131,590円
三島〜掛川 98,900円 281,870円 75,190円 214,300円
三島〜浜松 112,110円 319,530円 79,560円 226,780円
三島〜豊橋 126,380円 360,190円 87,540円 249,520円
新富士〜静岡 47,240円 134,630円 38,780円 110,540円
新富士〜掛川 70,570円 201,130円 51,670円 147,260円
新富士〜浜松 100,160円 285,460円 76,150円 217,060円
新富士〜豊橋 115,790円 330,030円 81,770円 233,060円
新富士〜三河安城 134,510円 383,350円 91,610円 261,100円
静岡〜掛川 53,390円 152,180円 41,820円 119,190円
静岡〜浜松 67,260円 191,680円 49,970円 142,430円
静岡〜豊橋 100,160円 285,460円 76,540円 218,170円
静岡〜三河安城 119,460円 340,470円 83,770円 238,780円
静岡〜名古屋 132,410円 377,370円 90,490円 257,900円
掛川〜浜松 44,570円 127,040円 38,400円 109,430円
掛川〜豊橋 62,100円 176,980円 47,230円 134,610円
掛川〜三河安城 98,900円 281,870円 74,520円 212,420円
掛川〜名古屋 112,110円 319,530円 79,560円 226,780円
掛川〜岐阜羽島 123,780円 352,800円 86,010円 245,160円
浜松〜豊橋 49,120円 140,000円 39,100円 111,440円
浜松〜三河安城 68,620円 195,560円 50,690円 144,480円
浜松〜名古屋 98,900円 281,870円 75,190円 214,300円
浜松〜岐阜羽島 112,760円 321,370円 80,110円 228,340円
浜松〜米原 133,720円 381,110円 91,080円 259,610円
豊橋〜三河安城 51,350円 146,370円 40,350円 115,000円
豊橋〜名古屋 65,490円 186,650円 49,180円 140,170円
豊橋〜岐阜羽島 97,640円 278,280円 73,330円 209,000円
豊橋〜米原 117,720円 335,500円 82,940円 236,420円
三河安城〜名古屋 44,100円 125,680円 36,890円 105,130円
三河安城〜岐阜羽島 59,920円 170,770円 46,170円 131,590円
三河安城〜米原 98,900円 281,870円 75,320円 214,690円
三河安城〜京都 128,590円 366,500円 88,640円 252,660円
名古屋〜岐阜羽島 46,560円 132,690円 38,650円 110,150円
名古屋〜米原 68,620円 195,560円 50,690円 144,480円
名古屋〜京都 115,790円 330,030円 81,770円 233,060円
名古屋〜新大阪 132,840円 378,630円 90,750円 258,680円
岐阜羽島〜米原 53,390円 152,180円 41,820円 119,190円
岐阜羽島〜京都 102,680円 292,640円 78,030円 222,420円
岐阜羽島〜新大阪 119,460円 340,470円 83,770円 238,780円
岐阜羽島〜新神戸 135,870円 387,230円 92,210円 262,840円
米原〜京都 63,360円 180,570円 48,060円 136,970円
米原〜新大阪 98,900円 281,870円 74,520円 212,420円
米原〜新神戸 114,780円 327,120円 80,950円 230,730円
米原〜西明石 123,780円 352,800円 86,010円 245,160円
米原〜姫路 138,090円 393,590円 93,330円 266,010円
京都〜新大阪 46,310円 131,970円 37,550円 107,040円
京都〜新神戸 62,490円 178,120円 46,810円 133,440円
京都〜西明石 74,740円 213,010円 53,560円 152,650円
京都〜姫路 109,550円 312,220円 79,110円 225,490円
京都〜相生 117,340円 334,420円 82,760円 235,900円

●「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席にご乗車できます。●区間内では、在来線の普通列車もご利用になれます。●新幹線と在来線を通した定期券も発売しております。●お求めは、〜印の両側の地区の主な駅でどうぞ。※他にも多数の設定区間があります。