新幹線の通勤・通学

新幹線定期券「FREX(通勤用)」・「FREXパル(通学用)」

朝も少しゆっくりでき、通学なら下宿よりずっと経済的な新幹線の通勤・通学用定期券です。

●「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席にご乗車できます。
●「のぞみ」は全席指定席で運行する期間があります。対象期間は、ページ下部またはこちらでご確認下さい。
●区間内では、在来線の普通列車もご利用になれます。
●下記区間のほか、在来線と新幹線を通じた新幹線定期券も発売します。ただし、西明石・姫路間、姫路・相生間、岡山・新倉敷間、新倉敷・福山間を在来線に乗車する場合を除き、新幹線と在来線が並行する区間については新幹線をご利用になるものとして発売します。
●お求めは、〜印の両側の地区の主な駅でどうぞ。※他にも多数の設定区間があります。

(2024年9月9日現在)

区間 FREX FREXパル
1ヶ月用 3ヶ月用 1ヶ月用 3ヶ月用
東京〜品川  37,300円 106,290円 35,330円 100,680円
東京〜新横浜 48,990円 139,610円 40,060円 114,150円
東京〜小田原 73,930円 210,710円 54,130円 154,270円
東京〜熱海 86,990円 247,960円 61,230円 174,600円
東京〜三島 93,930円 267,690円 65,890円 187,830円
東京〜新富士 120,930円 344,710円 85,350円 243,260円
東京〜静岡 136,330円 388,590円 93,650円 266,960円
東京〜掛川 175,400円 499,920円 121,870円 347,410円
東京〜浜松 188,400円 536,960円 127,150円 362,530円
東京〜豊橋 205,060円 584,410円 135,700円 386,870円
品川〜新横浜 46,320円 132,000円 39,550円 112,710円
品川〜小田原 70,920円 202,150円 52,670円 150,130円
品川〜熱海 80,390円 229,070円 57,470円 163,800円
品川〜三島 88,650円 252,650円 63,900円 182,170円
品川〜新富士 118,130円 336,670円 83,920円 239,220円
品川〜静岡 132,880円 378,710円 91,870円 261,870円
品川〜掛川 172,930円 492,840円 121,400円 346,120円
品川〜浜松 185,180円 527,750円 125,500円 357,780円
品川〜豊橋 201,880円 575,410円 134,170円 382,510円
新横浜〜小田原 64,070円 182,620円 49,030円 139,750円
新横浜〜熱海 73,930円 210,710円 54,130円 154,270円
新横浜〜三島 81,390円 231,960円 57,780円 164,720円
新横浜〜新富士 112,420円 320,400円 82,470円 235,110円
新横浜〜静岡 126,570円 360,710円 88,550円 252,420円
新横浜〜掛川 166,330円 474,040円 117,880円 336,020円
新横浜〜浜松 180,170円 513,500円 122,450円 349,090円
新横浜〜豊橋 195,120円 556,090円 130,810円 372,910円
小田原〜熱海 44,220円 126,010円 39,790円 113,390円
小田原〜三島 53,660円 152,950円 43,160円 123,020円
小田原〜新富士 64,070円 182,620円 49,030円 139,750円
小田原〜静岡 79,980円 227,920円 57,170円 162,940円
小田原〜掛川 120,660円 343,860円 85,210円 242,950円
小田原〜浜松 132,880円 378,710円 91,870円 261,870円
小田原〜豊橋 166,330円 474,040円 118,010円 336,430円
小田原〜三河安城 186,050円 530,220円 125,990円 359,190円
小田原〜名古屋 199,980円 569,950円 133,220円 379,790円
熱海〜三島 41,580円 118,490円 39,360円 112,180円
熱海〜新富士 55,670円 158,660円 44,180円 125,900円
熱海〜静岡 70,060円 199,630円 52,110円 148,510円
熱海〜掛川 110,210円 314,090円 82,430円 234,970円
熱海〜浜松 123,330円 351,470円 86,880円 247,680円
熱海〜豊橋 140,090円 399,260円 95,410円 271,980円
熱海〜三河安城 177,950円 507,140円 121,980円 347,740円
熱海〜名古屋 190,100円 541,790円 128,040円 365,000円
熱海〜岐阜羽島 204,150円 581,830円 135,390円 385,960円
三島〜新富士 46,430円 132,320円 40,090円 114,270円
三島〜静岡 62,780円 178,910円 48,370円 137,860円
三島〜掛川 103,610円 295,290円 78,770円 224,510円
三島〜浜松 117,450円 334,750円 83,340円 237,580円
三島〜豊橋 132,400円 377,340円 91,700円 261,400円
三島〜三河安城 170,290円 485,320円 120,680円 344,040円
三島〜名古屋 183,380円 522,610円 124,320円 354,460円
三島〜岐阜羽島 196,570円 560,180円 131,400円 374,580円
新富士〜静岡 49,490円 141,030円 40,620円 115,800円
新富士〜掛川 73,930円 210,710円 54,130円 154,270円
新富士〜浜松 104,930円 299,050円 79,770円 227,400円
新富士〜豊橋 121,300円 345,750円 85,660円 244,160円
新富士〜三河安城 140,920円 401,600円 95,970円 273,530円
新富士〜名古屋 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
新富士〜岐阜羽島 185,180円 527,750円 125,500円 357,780円
新富士〜米原 207,900円 592,510円 137,070円 390,790円
静岡〜掛川 55,930円 159,430円 43,810円 124,860円
静岡〜浜松 70,470円 200,810円 52,350円 149,220円
静岡〜豊橋 104,930円 299,050円 80,180円 228,570円
静岡〜三河安城 125,150円 356,680円 87,750円 250,150円
静岡〜名古屋 138,720円 395,340円 94,800円 270,180円
静岡〜岐阜羽島 170,290円 485,320円 120,850円 344,530円
静岡〜米原 191,970円 547,170円 129,050円 367,890円
掛川〜浜松 46,690円 133,090円 40,230円 114,630円
掛川〜豊橋 65,060円 185,410円 49,480円 141,020円
掛川〜三河安城 103,610円 295,290円 78,060円 222,540円
掛川〜名古屋 117,450円 334,750円 83,340円 237,580円
掛川〜岐阜羽島 129,670円 369,600円 90,100円 256,840円
掛川〜米原 170,290円 485,320円 120,850円 344,530円
掛川〜京都 200,990円 572,800円 133,700円 381,160円
浜松〜豊橋 51,460円 146,670円 40,960円 116,740円
浜松〜三河安城 71,890円 204,870円 53,100円 151,360円
浜松〜名古屋 103,610円 295,290円 78,770円 224,510円
浜松〜岐阜羽島 118,130円 336,670円 83,920円 239,220円
浜松〜米原 140,090円 399,260円 95,410円 271,980円
浜松〜京都 187,870円 535,430円 126,860円 361,660円
浜松〜新大阪 205,970円 587,020円 136,230円 388,330円
豊橋〜三河安城 54,090円 154,240円 42,270円 120,470円
豊橋〜名古屋 68,910円 196,440円 51,520円 146,840円
豊橋〜岐阜羽島 102,590円 292,430円 76,820円 218,950円
豊橋〜米原 123,330円 351,470円 86,880円 247,680円
豊橋〜京都 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
豊橋〜新大阪 188,830円 538,120円 127,420円 363,240円
豊橋〜新神戸 205,970円 587,020円 136,230円 388,330円
三河安城〜名古屋 46,410円 132,300円 38,600円 110,010円
三河安城〜岐阜羽島 63,080円 179,810円 48,370円 137,860円
三河安城〜米原 103,610円 295,290円 78,900円 224,920円
三河安城〜京都 134,710円 383,950円 92,850円 264,690円
三河安城〜新大阪 170,290円 485,320円 120,850円 344,530円
三河安城〜新神戸 186,580円 531,770円 126,180円 359,710円
三河安城〜西明石 196,570円 560,180円 131,400円 374,580円
名古屋〜岐阜羽島 49,080円 139,910円 40,490円 115,390円
名古屋〜米原 71,890円 204,870円 53,100円 151,360円
名古屋〜京都 121,300円 345,750円 85,660円 244,160円
名古屋〜新大阪 139,160円 396,660円 95,060円 271,000円
名古屋〜新神戸 172,930円 492,840円 121,510円 346,400円
名古屋〜西明石 183,650円 523,460円 124,460円 354,770円
名古屋〜姫路 197,900円 564,050円 132,070円 376,500円
名古屋〜相生 207,380円 591,080円 136,880円 390,190円
岐阜羽島〜米原 55,930円 159,430円 43,810円 124,860円
岐阜羽島〜京都 107,570円 306,570円 81,740円 233,020円
岐阜羽島〜新大阪 125,150円 356,680円 87,750円 250,150円
岐阜羽島〜新神戸 142,340円 405,660円 96,590円 275,360円
岐阜羽島〜西明石 170,290円 485,320円 120,680円 344,040円
岐阜羽島〜姫路 184,020円 524,500円 124,770円 355,670円
岐阜羽島〜相生 193,380円 551,130円 129,720円 369,830円
米原〜京都 66,380円 189,170円 50,350円 143,490円
米原〜新大阪 103,610円 295,290円 78,060円 222,540円
米原〜新神戸 120,250円 342,690円 84,800円 241,720円
米原〜西明石 129,670円 369,600円 90,100円 256,840円
米原〜姫路 144,660円 412,330円 97,770円 278,680円
米原〜相生 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
米原〜岡山 201,880円 575,410円 134,170円 382,510円
京都〜新大阪 48,820円 139,150円 39,340円 112,140円
京都〜新神戸 65,760円 187,510円 49,040円 139,800円
京都〜西明石 78,600円 224,050円 56,110円 159,920円
京都〜姫路 114,770円 327,090円 82,870円 236,230円
京都〜相生 122,930円 350,340円 86,690円 247,130円
京都〜岡山 170,290円 485,320円 121,120円 345,300円
京都〜新倉敷 183,300円 522,420円 124,200円 354,080円
京都〜福山 197,430円 562,700円 131,960円 376,200円
京都〜新尾道 206,900円 589,620円 136,760円 389,870円

●東京・大阪の電車特定区間または山手線内のみをご利用になる場合のFREX(通勤用)の額には、鉄道駅バリアフリー料金が含まれています(東京の電車特定区間:1カ月280円・3カ月790円/大阪の電車特定区間: 1カ月300円・3カ月900円)。
●鉄道駅バリアフリー料金を収受する名古屋エリアの一部区間のFREX(通勤用)の額には、鉄道駅バリアフリー料金が含まれています(1カ月300円・3カ月900円)。詳細はこちらをご覧ください。
※在来線と新幹線を通じた新幹線定期券の場合も、鉄道駅バリアフリー料金が加算されます。

〇東海道・山陽新幹線では、3大ピーク期(ゴールデンウィーク・お盆・年末年始)において「のぞみ」を「全席指定席(自由席設定なし)」で運転します。

2024年度の設定期間は以下の通りです。 ・ゴールデンウィーク : 4月26日〜5月6日 ・お盆 : 8月9日〜8月18日 ・年末年始 : 12月27日〜1月5日

〇全席指定席で運転する場合の「のぞみ」においては、普通車のデッキ等に立席で乗車する場合に限り、FREX(通勤用)及びFREXパル(通学用)をご利用になれます。
〇なお、当該期間中も、「のぞみ」以外の列車(「ひかり」「こだま」「みずほ」「さくら」)には通常通り、自由席設定があります。

・ご利用条件の詳細については、「きっぷのルール」にて必ずご確認ください。
・ご不明な点は、駅係員等におたずねください。

新幹線の通勤・通学TOPに戻る

このページのTOPへ戻る