パン屑ナビゲーション
- JR東海トップ
- 鉄道のご利用について
- お得なきっぷ検索
- お得なきっぷ詳細情報
|
|
新幹線回数券(普通車自由席用) |
|
|
|
![]() |
東海道・山陽新幹線の普通車自由席をご利用いただける新幹線回数券です。 |
| 区間 | おとな | こども | 枚数 | 1枚あたり(おとな) |
|---|---|---|---|---|
| 東京 ←→ 新横浜 | 7,500円 | 6枚 | 1,250円 | |
| 三島 ←→ 新神戸(市内) | 64,860円 | 6枚 | 10,810円 | |
| 静岡 ←→ 新神戸(市内) | 61,020円 | 6枚 | 10,170円 | |
| 浜松 ←→ 新神戸(市内) | 52,260円 | 6枚 | 8,710円 | |
| 浜松 ←→ 西明石 | 54,120円 | 6枚 | 9,020円 | |
| 浜松 ←→ 姫路 | 56,640円 | 6枚 | 9,440円 | |
| 岐阜羽島 ←→ 新神戸(市内) | 31,440円 | 6枚 | 5,240円 | |
| 京都 ←→ 新大阪 | 7,800円 | 6枚 | 1,300円 | |
| 京都 ←→ 新神戸 | 13,560円 | 6枚 | 2,260円 | |
| 京都 ←→ 西明石 | 17,100円 | 6枚 | 2,850円 | |
| 京都(市内) ←→ 姫路 | 25,140円 | 6枚 | 4,190円 | |
| 京都(市内) ←→ 岡山 | 37,800円 | 6枚 | 6,300円 | |
| 京都(市内) ←→ 新倉敷 | 42,000円 | 6枚 | 7,000円 | |
| 京都(市内) ←→ 福山 | 43,800円 | 6枚 | 7,300円 | |
| 新大阪 ←→ 新神戸 | 8,280円 | 6枚 | 1,380円 | |
| 新大阪 ←→ 西明石 | 14,280円 | 6枚 | 2,380円 | |
| 大阪・新大阪 ←→ 姫路 | 17,400円 | 6枚 | 2,900円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 相生 | 23,940円 | 6枚 | 3,990円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 岡山 | 30,000円 | 6枚 | 5,000円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 新倉敷 | 37,740円 | 6枚 | 6,290円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 福山 | 40,200円 | 6枚 | 6,700円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 新尾道 | 41,520円 | 6枚 | 6,920円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 三原 | 43,440円 | 6枚 | 7,240円 | |
| 新大阪(市内) ←→ 東広島 | 50,940円 | 6枚 | 8,490円 | |
| 新神戸 ←→ 西明石 | 6,900円 | 6枚 | 1,150円 | |
| 新神戸 ←→ 姫路 | 14,640円 | 6枚 | 2,440円 | |
| 新神戸 ←→ 相生 | 16,440円 | 6枚 | 2,740円 | |
| 新神戸(市内) ←→ 岡山 | 27,600円 | 6枚 | 4,600円 | |
| 新神戸(市内) ←→ 新倉敷 | 29,520円 | 6枚 | 4,920円 | |
| 新神戸(市内) ←→ 福山 | 37,800円 | 6枚 | 6,300円 | |
| 新神戸(市内) ←→ 三原 | 39,660円 | 6枚 | 6,610円 |
| ■利用条件 | ○ご利用いただけない期間:4月27日〜5月6日、8月11日〜20日、12月28日〜翌年1月6日 ○有効期間は3ヶ月です。 ○ご利用区間の変更はできません。 ○途中下車はできません。 ○乗継割引など他の割引との併用はできません。 ○おとな用1枚をこども2名でご利用いただくこともできます。 |
| 払い戻し | 全券片未使用(発売時に表紙券がある場合は表紙券を含む)かつ有効期間内に限り、取扱箇所にて所定の手数料をいただいて取り扱います。 |
|---|---|
| 発売箇所 | お求め、お問い合せはこのきっぷの出発地周辺の<JRの主な駅・主な旅行会社の支店・営業所>でどうぞ |
- きっぷをなくされた場合の取扱いなど、その他のご利用条件の詳細については、「お得なきっぷのルール」にて必ずご確認ください。
※なお、本ページにのみ記載されているこのきっぷ特有のルールは、「お得なきっぷのルール」より優先されます。 - ご不明な点は、駅係員等におたずねください。

